Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Rote Liste NW (2010) | Anhang FFH-Richtlinie | Erhaltungszustand in NRW | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL | KON | |||||||
Alytes obstetricans | Geburtshelferkröte | 2 | Anh. IV | S | S | |||
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 1S | Anh. II | Anh. IV | S | S | ||
Rana temporaria | Grasfrosch | * | Anh. V | G | G | |||
Triturus cristatus | Kammmolch | 3 | Anh. II | Anh. IV | G | G | ||
Rana lessonae | Kleiner Wasserfrosch | 3 | Anh. IV | unbek. | unbek. | |||
Pelobates fuscus | Knoblauchkröte | 1 | Anh. IV | S | S | |||
Bufo calamita | Kreuzkröte | 3 | Anh. IV | U | U | |||
Hyla arborea | Laubfrosch | 2S | Anh. IV | U | U | |||
Rana arvalis | Moorfrosch | 2S | Anh. IV | G | G | |||
Rana ridibunda | Seefrosch | D | Anh. V | G | G | |||
Rana dalmatina | Springfrosch | * | Anh. IV | G | G | |||
Rana kl. esculenta | Teichfrosch | * | Anh. V | G | G | |||
Bufo viridis | Wechselkröte | 2 | Anh. IV | U | U |
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Rote Liste NW (2010) | Anhang FFH-Richtlinie | Erhaltungszustand in NRW | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL | KON | |||||||
Podarcis muralis | Mauereidechse | 2 | Anh. IV | U | U | |||
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | Anh. IV | U | U | |||
Lacerta bilineata | Westliche Smaragdeidechse | Anh. IV |
|
|||||
Lacerta agilis | Zauneidechse | 2 | Anh. IV | G | G | |||
*:
1) BArtSchV, Anl.1, Sp.3
2) VO(EG)338/97, Anh.A
3) FFH-Richtl., Anh.IV
|